連日、いい天気が続いています。
今日の「緑のカーテン」外の最高気温は35.0度(13:57)と、昨日(35.3度)とほぼ同じでした。「カーテン」内の最高気温は31.5度(14:55)と昨日とぴったり同じでした。内外気温差は3.5度です。
この 「カーテン」外の数字を昨日修正した「暫定方程式」に放り込んでやりますと、
「カーテン」外最高気温(35.0)×0.54+12.43=31.33←推計の「カーテン」内最高気温
で、「カーテン」内の実測値と0.17度の差しかありませんでした。方程式の予測力はなかなかのものですね。
では、今日のデータです。
| today | 計測地点の最高気温と記録した時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/11 | ベランダの計測地点 | リビングルームの計測地点 | |||||||
| 日付 | カーテン外 | 時間 | カーテン内 | 時間 | 気温差 | サッシ | 時間 | 室内 | 時間 |
| 6月29日 | 38.3 | 14:37 | 34.1 | 14:37 | 4.2 | – | – | – | – |
| 6月30日 | 34.3 | 13:48 | 31.6 | 13:49 | 2.7 | – | – | – | – |
| 7月1日 | 36.5 | 13:44 | 32.1 | 13:54 | 4.4 | – | – | – | – |
| 7月3日 | 37 | 15:15 | 30.7 | 15:13 | 6.3 | – | – | – | – |
| 7月4日 | 33 | 15:27 | 30.5 | 14:25 | 2.5 | – | – | – | – |
| 7月5日 | 35.1 | 15:14 | 31.3 | 15:10 | 3.8 | – | – | – | – |
| 7月6日 | 38.7 | 15:24 | 32.6 | 14:38 | 6.1 | – | – | – | – |
| 7月7日 | 32.8 | 14:03 | 29 | 14:44 | 3.8 | – | – | – | – |
| 7月8日 | 29.4 | 13:47 | 28.1 | 11:29 | 1.3 | 28.8 | 13:46 | 28.7 | 14:09 |
| 7月9日 | 34.2 | 16:09 | 31 | 16:10 | 3.2 | 34.2 | 17:04 | 31.3 | 16:30 |
| 7月10日 | 35.3 | 14:39 | 31.5 | 14:41 | 3.8 | 34.1 | 17:04 | 31.5 | 16:50 |
| 7月11日 | 35 | 13:57 | 31.5 | 14:55 | 3.5 | 34.8 | 17:05 | 31.5 | 16:50 |
下が、本日までの散布図です。赤い点が本日(11日)を示しています。ほぼ直線上に位置していることがわかります。
方程式は昨日から、わずかに修正されました。
係数は変わりませんでしたが、定数が12.43から12.45度に上昇しました。無視できる差異です。


コメント