12日。ゴーヤが大きくなり始めました。葉は下の方から徐々に枯れていきますが、一方でつるの先端はまだ成長中です。
本日はとりわけ暑く感じましたが、「緑のカーテン」外の最高気温は35.4度(14:58)と、昨日より0.4度高いだけでした。最高気温の比較だけでは、「暑い一日」という実感を裏付けるデータには足りないのだと思います。
「カーテン」内の最高気温は31.8度(14:58)でした。その差は3.6度です。
昨日修正した暫定方程式の推計では、
「カーテン」内の最高気温推計=「カーテン」外の最高気温(35.4)×0.54+12.45=31.57
ですので、今回も実測値と推計値の乖離は0.23度とわずかなものでした。
連日、同じような気温が続いているので、もう少し見る必要がありますが、この方程式、使えそうな感じです。
では本日のデータです。
| today | 計測地点の最高気温と記録した時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/12 | ベランダの計測地点 | リビングルームの計測地点 | |||||||
| 日付 | カーテン外 | 時間 | カーテン内 | 時間 | 気温差 | サッシ | 時間 | 室内 | 時間 |
| 6月29日 | 38.3 | 14:37 | 34.1 | 14:37 | 4.2 | – | – | – | – |
| 6月30日 | 34.3 | 13:48 | 31.6 | 13:49 | 2.7 | – | – | – | – |
| 7月1日 | 36.5 | 13:44 | 32.1 | 13:54 | 4.4 | – | – | – | – |
| 7月3日 | 37 | 15:15 | 30.7 | 15:13 | 6.3 | – | – | – | – |
| 7月4日 | 33 | 15:27 | 30.5 | 14:25 | 2.5 | – | – | – | – |
| 7月5日 | 35.1 | 15:14 | 31.3 | 15:10 | 3.8 | – | – | – | – |
| 7月6日 | 38.7 | 15:24 | 32.6 | 14:38 | 6.1 | – | – | – | – |
| 7月7日 | 32.8 | 14:03 | 29 | 14:44 | 3.8 | – | – | – | – |
| 7月8日 | 29.4 | 13:47 | 28.1 | 11:29 | 1.3 | 28.8 | 13:46 | 28.7 | 14:09 |
| 7月9日 | 34.2 | 16:09 | 31 | 16:10 | 3.2 | 34.2 | 17:04 | 31.3 | 16:30 |
| 7月10日 | 35.3 | 14:39 | 31.5 | 14:41 | 3.8 | 34.1 | 17:04 | 31.5 | 16:50 |
| 7月11日 | 35 | 13:57 | 31.5 | 14:55 | 3.5 | 34.8 | 17:05 | 31.5 | 16:50 |
| 7月12日 | 35.4 | 14:58 | 31.8 | 14:58 | 3.6 | 35.6 | 16:24 | 31.4 | 17:21 |
暫定方程式は定数が12.45から12.41にわずかに変化しました。そのほかは昨日とまったく変わりません。
赤い点が12日のデータです。



コメント