本日はマンション住民によるボランティア団体、ガーデニングクラブで、マンションの中庭の植物に水遣りや草むしりを行いました。水遣り後の日々草の花壇です。
さて、本日の「緑のカーテン」外の最高気温は35.3度(14:39)とこれまで11回の計測では、上から5番目でした。暑いことは暑いけれども相対的にはたいしたことはない水準です。「カーテン」内の最高気温は31.5度(14:41)で、内外気温差は3.8度でした。
3.8度が出現するのは11回の計測中3回目と最頻値です。暫定方程式に当てはめると、気温差が3.8度になる場合の「カーテン」外の気温は34.6度くらいですから、だいたいこの当たりの気温が多いのだと、感覚的に納得できます。
暫定方程式の係数は計測ごとに少しずつ変わります。データが増えると安定してくると思います。
では本日のデータです。
| today | 計測地点の最高気温と記録した時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/10 | ベランダの計測地点 | リビングルームの計測地点 | |||||||
| 日付 | カーテン外 | 時間 | カーテン内 | 時間 | 気温差 | サッシ | 時間 | 室内 | 時間 |
| 6月29日 | 38.3 | 14:37 | 34.1 | 14:37 | 4.2 | – | – | – | – |
| 6月30日 | 34.3 | 13:48 | 31.6 | 13:49 | 2.7 | – | – | – | – |
| 7月1日 | 36.5 | 13:44 | 32.1 | 13:54 | 4.4 | – | – | – | – |
| 7月3日 | 37 | 15:15 | 30.7 | 15:13 | 6.3 | – | – | – | – |
| 7月4日 | 33 | 15:27 | 30.5 | 14:25 | 2.5 | – | – | – | – |
| 7月5日 | 35.1 | 15:14 | 31.3 | 15:10 | 3.8 | – | – | – | – |
| 7月6日 | 38.7 | 15:24 | 32.6 | 14:38 | 6.1 | – | – | – | – |
| 7月7日 | 32.8 | 14:03 | 29 | 14:44 | 3.8 | – | – | – | – |
| 7月8日 | 29.4 | 13:47 | 28.1 | 11:29 | 1.3 | 28.8 | 13:46 | 28.7 | 14:09 |
| 7月9日 | 34.2 | 16:09 | 31 | 16:10 | 3.2 | 34.2 | 17:04 | 31.3 | 16:30 |
| 7月10日 | 35.3 | 14:39 | 31.5 | 14:41 | 3.8 | 34.1 | 17:04 | 31.5 | 16:50 |
暫定方程式を示す散布図はこうなりました。赤い点が10日です。セオリー通り、直線上にあることがわかります。
傾きを示す係数が0.53から0.54に、定数が12.44から12.43へとそれぞれ微妙に変化しました。



コメント