8日は気温が上がりませんでした。じめじめと湿っぽい梅雨ならではの気象だったと思います。
「緑のカーテン」外の最高気温は29.4度(13:47)、カーテン内の最高気温は28.1度(11:29)と、ともに記録開始以来もっとも低い気温にとどまりました。両データの温度差も1.3度と最小でした。
室内の温度計測も始めました。ベランダよりも高い最高気温になっていますが、これが通常のことなのかどうかも、もうちょっとデータをとる必要があると思っています。
ベランダでは、ブラックベリーの実が色づき始めました。
では、データです。
| ベランダの計測地点 | リビングルームの計測地点 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | カーテン外 | 時間 | カーテン内 | 時間 | 気温差 | サッシ | 時間 | 室内 | 時間 |
| 6月29日 | 38.3 | 14:37 | 34.1 | 14:37 | 4.2 | – | – | – | – |
| 6月30日 | 34.3 | 13:48 | 31.6 | 13:49 | 2.7 | – | – | – | – |
| 7月1日 | 36.5 | 13:44 | 32.1 | 13:54 | 4.4 | – | – | – | – |
| 7月3日 | 37 | 15:15 | 30.7 | 15:13 | 6.3 | – | – | – | – |
| 7月4日 | 33 | 15:27 | 30.5 | 14:25 | 2.5 | – | – | – | – |
| 7月5日 | 35.1 | 15:14 | 31.3 | 15:10 | 3.8 | – | – | – | – |
| 7月6日 | 38.7 | 15:24 | 32.6 | 14:38 | 6.1 | – | – | – | – |
| 7月7日 | 32.8 | 14:03 | 29 | 14:44 | 3.8 | – | – | – | – |
| 7月8日 | 29.4 | 13:47 | 28.1 | 11:29 | 1.3 | 28.8 | 13:46 | 28.7 | 14:09 |


コメント